8P12S無刷電機 ,性能參數如下 :
效果圖 | ![]() |
|
類別 | 龍潤3.0(C-EPS) | 龍潤4.0(C-EPS) |
工作方式 | 雙向 | |
額定電壓 | DC 9.8V | |
工作溫度 | -40~+85℃ | |
存儲溫度 | -40~+105℃ | |
額定線電流 | 70A peak | 90A peak |
額定轉速 | 900±10%rpm | 1100±10%rpm |
電機電流 | 50Arms | 64Arms |
額定轉矩 | 3±5%N.m | 4±5%N.m |
齒槽轉矩 | ≤20mN.m | |
摩擦轉矩 | ≤28mN.m | |
力矩波動 | ≤5% | |
線電阻 | 47±5%mΩ | 31.36%mΩ |
線電感 | 152±5% | 127.4±5% |
耐壓 | AC 600V ,1mA ,1s | |
絕緣電阻 | DC 500V ,100MΩ ,1min |
類別 | 6.2Nm 單繞組(C-EPS) | 6.2Nm 雙繞組(C-EPS) |
效果圖 | ![]() |
![]() |
類別 | 4.8Nm (P-EPS) | 6.0Nm(DP-EPS) |
效果圖 | ![]() |
![]() |
類別 | 7.2Nm(E-HPS) | 8.0Nm(E-HPS) |
效果圖 | ![]() |
![]() |
如果對於負載性能有其他特定要求 ,我司可以做針對性開發 。