6P9S無刷電機 ,性能參數如下 :
項目 |
EPS 370W (C-EPS) |
EPS 460W (P-EPS) |
EPS 570W (C-EPS) |
電機結構 |
6-poles/9-slots,SPM Sine-Current-PMSM |
||
位置傳感器 | Hall | MR | |
額定電壓 | DC 12V | ||
空載轉速 | 1800rpm Min | 1900rpm Min | |
空載電流 | 5Arms Max | ||
額定電流 | 55Arms | 64Arms | 80Arms |
額定轉速 | 1050±10%rpm | 1100±10%rpm | |
額定力矩 | 3.4Nm±10%Nm | 4.0±10%Nm | 5.0±10%Nm |
摩擦轉矩 | 30mN.m | 40mN.m | 30mN.m |
齒槽轉矩 | 25mN.m | 35mN.m | 25mN.m |
工作溫度 | -40~+85℃ | -40~+120℃ | -40~+85℃ |
環境濕度 | 30%~80%RH | ||
生產狀態 | 已經量產 |
如果對於負載性能有其他特定要求 ,我司可以做針對性開發 。